Ngwọta Immunofluorescence nke Anụ Ụlọ
Atụmatụ ngwaahịa
Oke nchọpụta dị ala:0.05% nke uru mgbaàmà zuru oke
Ịkwụsi ike siri ike:Ntụle iri, TC ratio CV erughị 0.5%
Oke ala nke mgbama-na-mkpọtụ:0.01% (1:10000)
Ọrụ dị mfe:mbugo data nchọpụta akpaka, otu pịaMbipụta akụkọ, mkpu mmejọ akpaka, nchọpụta ihe dị anya
Nchọpụta ngwa ngwa:inweta nsonaazụ nchọpụta n'ime nkeji 5-15
Nkọwapụta siri ike:ịhọrọ antigens ndị a kapịrị ọnụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọmajide ọgwụ nje virus n'ime ihe nlele
| Ụdị nlereanya | BFIC-Q1 |
| Ihuenyo | Ihuenyo mmetụ aka agba nke inchi 7, nwere mkpebi pikselụ 800*480 |
| Ogologo ebili mmiri nke ule fluorescent | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Ọwa nnwale | Otu ọwa |
| Ahịrị nnwale maka otu ọwa | Ahịrị anọ kachasị |
| Ndekọ nsonaazụ | 100000 pc |
| Nchọpụta ihe | Jiri amamihe chọpụta ihe 1200/ọtụtụ |
| Nhazi nke njikwa mma | Nhazi dị n'ime |
| Okpomọkụ ọrụ / iru mmiri | Okpomọkụ 5℃-40℃, Iru mmiri10-80% |
| ihu | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Modulu mbipụta | Mbipụta thermosensitive dị n'ime |
| nha | 280×240×130 (mm) |
Akụkọ Nchọpụta
Ụlọ ọrụ Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. , Ltd.
Ndepụta ihe nnọchite anya
| Aha nke ihe ndị ahụ | Nkwakọ ngwaahịa | Nọmba ihe. |
| Ngwa nnwale amyloid A (fSAA) nke nwamba serum (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
| Ngwa nnwale nke feline parvovirosis antibodies (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Ngwa nnwale nke nje calicivirus feline (FCV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
| Ngwa nnwale nke feline herpes virus (FHV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
| Ngwa nnwale nke Canine C-reactive protein (cCRP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
| Ọgwụ mgbochi parvovirus nkịta (CPV Ab) Ngwa nnwale (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Ọgwụ nje nje nkịta (CDV Ab) Ngwa nnwale (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Ngwa nnwale nke nkịta (cav ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
| Ngwa nnwale nke feline herpesvirus antigen (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Ngwa nnwale Cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF510 |
| Ngwa nnwale nke homonụ thyroid (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
| N-terminal nke canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide(CNT-proBNP)Ngwa nnwale (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
| Ngwa nnwale nke Feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide(FNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF513 |
| Ngwa nnwale nke feline parvovirosis antigen (FPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Ngwa nnwale nke nkịta parvovirus antigen (CPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
| Ngwa nnwale nje virus distemper (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Ngwa nnwale Cortisol (COR) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF517 |
| Ngwa nnwale nke pusiki pancreatic lipase (CPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Ngwa nnwale nke feline coronavirus antigen (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Ngwa nnwale lipase pancreatic nke nwamba (FPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
| Ngwa nnwale nke nje coronavirus nkịta (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Ngwa nnwale nke nkịta parvovirus/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
| Ngwa nnwale nke nje calicivirus feline (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Ngwa nnwale cystatin nkịta (CCYS-C) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF524 |
| Nnwale nke Hormone Thyroid na-akpali akpali (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya
中文网站







